Carta del tamaño

GUIA DE TALLAS

  • Medidas en pulgadas
  • TENGA EN CUENTA QUE CADA ARTÍCULO QUE TENEMOS TIENE UN AJUSTE DIFERENTE. VER DESCRIPCIONES DE PRODUCTOS PARA AYUDA CON SU COMPRA.

ROPA

DE LAS MUJERES

TAMAÑO XS S METRO L SG
EE. UU./CAN 0-2 2-4 6-8 10-12 14-16
Reino Unido 4-6 6-8 10-12 14-16 18
UE 4-6 6-8 10-12 14-16 18
Australia 4-6 6-8 10-12 14-16 18
FR 32 34-36 38-40 42-44 46
BUSTO 30,9 31,8-33,8 35,8-37,7 39.7-41.7 44.5
CINTURA 23.8 24.8-26.7 28.7-30.7 32,6-34,6 37
CADERA 34 35-37 38,9-40,9 42,9-44,8 47.2

MÁS

TAMAÑO 1X 2X 3X
EE. UU./CAN dieciséis 18-20 22-24
Reino Unido 20 22-24 26-28
UE 20
22-24
26-28
Australia 20
22-24
26-28
FR 48 50-52 54-56
BUSTO 46.5 48,8-51,2 53,5-55,9
CINTURA 39.4 41.7-44.1 46,5-48,8
CADERA 49.6 52-54.3 56,7-59,1

* Estas no son medidas reales del producto, esta es una guía para ayudarlo a elegir el ajuste correcto antes de comprar *